REKORDE

Strecke Schwimmerin Jg. Zeit Datum Bahn
50S Annemarie Schulte-Oestrich 2004 00:31,00 01.06.2019 50
100S Annemarie Schulte-Oestrich 2004 01:10,66 12.05.2019 25
200S Annemarie Schulte-Oestrich 2004 02:44,82 30.06.2019 50
50R Signe Stegen 1978 00:33,40 31.12.1997 25
100R Signe Stegen 1978 01:11,80 31.12.1997 25
200R Signe Stegen 1978 02:35,80 31.12.1997 25
50B Lenia Seifert 2010 00:38,73 05.03.2023 25
100B Katharina Kellermann 1984 01:23,99 04.03.2012 25
200B Katharina Kellermann 1984 03:01,08 04.03.2012 25
50F Signe Stegen 1978 00:28,90 31.12.1997 25
100F Signe Stegen 1978 01:03,60 31.12.1997 25
200F Signe Stegen 1978 02:21,60 31.12.1997 25
400F Annemarie Schulte-Oestrich 2004 05:04,87 19.10.2019 25
800F Signe Stegen 1978 10:37,50 31.12.1997 25
1500F Caroline Schulte-Oestrich 1999 22:33,66 31.01.2016 50
100L Annemarie Schulte-Oestrich 2004 01:13,74 12.05.2019 25
200L Signe Stegen 1978 02:39,80 31.12.1997 25
400L Signe Stegen 1978 05:46,50 31.12.1997 25
Strecke Schwimmer Jg. Zeit Datum Bahn
50S Lars Kellermann 1974 00:28,44 29.11.2015 25
100S Lars Kellermann 1974 01:03,35 23.01.2016 25
200S Andreas Stöcklin 1982 02:28,52 30.01.2000 25
50R Andreas Pannach 1966 00:30,80 31.12.1985 25
100R Marco Strohmeier 1977 01:06,20 06.02.1994 25
200R Marco Strohmeier 1977 02:25,64 19.02.1995 25
50B Marco Strohmeier 1977 00:33,60 19.05.1993 25
100B Marco Strohmeier 1977 01:10,79 03.02.1996 25
200B Marco Strohmeier 1977 02:41,44 04.02.1996 25
50F Samuel Seifert 1996 00:25,71 10.04.2016 25
100F Samuel Seifert 1996 00:56,30 10.04.2016 25
200F Samuel Seifert 1996 02:04,99 10.04.2016 25
400F Andreas Stöcklin 1982 04:38,05 03.02.2002 25
800F Lars Kellermann 1992 09:47,04 * 05.11.2022 25
1500F Lars Kellermann 1977 18:30,37 05.11.2022 25
100L Marco Strohmeier 1977 01:06,65 31.12.1993 25
200L Marco Strohmeier 1977 02:21,42 06.03.1995 25
400L Marco Strohmeier 1977 05:11,20 06.03.1994 25

* Durchgangszeit