KALENDER / WOCHENPLAN
Training im Hallenbad Neuenburg
MO | DI | MI | DO | FR | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Bahn | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 3 | - | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 3 |
15:00 | 15:00-16:00 | 15:00-16:00 | |||||||||||
15:15 | Anfänger | Grundlagen | Anfänger | ||||||||||
15:30 | |||||||||||||
15:45 | Hannelore | Karlheinz | Myri & Ildiko |
Juliane | |||||||||
16:00 | 16:00-17:00 | 16:00-17:00 | |||||||||||
16:15 | Nachwuchs | Nachwuchs | |||||||||||
16:30 | |||||||||||||
16:45 | Hannelore | Karlheinz | Juliane | ||||||||||
17:00 | 17:00-18:00 | 17:00-18:00 | 17:00-18:00 | 17:00-18:00 | |||||||||
17:15 | Vorleistung | Anfänger | Breitensport | Vorleistung | |||||||||
17:30 | |||||||||||||
17:45 | Myri | Myri | Lara | Myri | |||||||||
18:00 | |||||||||||||
... | |||||||||||||
20:00 | 20:00-21:15 | 20-21:15 | 20:00-21:15 | 20-21:15 | 20:00-21:15 | 20:00-21:15 | |||||||
20:15 | Leistung | Masters | Leistung | Masters | Leistung | Leistung | |||||||
20:30 | |||||||||||||
20:45 | |||||||||||||
21:00 | Marco | Käthe | Käthe | Lars | Lars | Marco | |||||||
21:15 |
Training im Freibad Müllheim
MO | DI | MI | DO | FR | |
---|---|---|---|---|---|
Bahn | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
17:00 |   | 17:00-18:00 | |||
17:15 | Vorleistung | ||||
17:30 | 17:30-18:45 | ||||
17:45 | 17:45-18:45 | Leistung & Masters | 17:45-18:45 | Myri | |
18:00 | Vorleistung | Vorleistung | 18:00-19:00 | ||
18:15 | Leistung | ||||
18:30 | Myri | Käthe | Alex | ||
18:45 | 18:45-19:45 | 18:45-19:45 | Marco | ||
19:00 | Leistung | Leistung & Masters | |||
19:15 | |||||
19:30 | Marco | Lars | |||
19:45 |
Training im Sportbad Badenweiler
MO | DI | MI | DO | FR | |
---|---|---|---|---|---|
Bahn | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
15:00 | 15:00-16:00 |   | 15:00-16:00 | ||
15:15 | Anfänger |   | Anfänger | 15:30 |   |
15:45 | Hannelore & Karlheinz |   | Juliane | ||
16:00 | 16:00-17:00 |   | 16:00-17:00 | 16:00-17:00 | |
16:15 | Nachwuchs |   | Nachwuchs & Grundlagen | Nachwuchs | 16:30 |   |
16:45 | Hannelore & Karlheinz |   | Ildiko, Lara & Myri | Juliane | |
17:00 |   |   | 17:00-18:00 |   | |
17:15 | Anfänger | ||||
17:30 | |||||
17:45 | Ildiko, Lara & Myri | ||||
18:00 |